Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Дутьевые вентиляторы ВД и ВДН подают воздух к горелкам котлов, мельничные ВМ работают в системах пылеприготовления. Конструкция рассчитана на непрерывную работу в составе котельного агрегата.
| ТДМ (сокращённое обозначение) | Конструктивное исполнение | Температура перемещаемой среды, °С | Характеристики электродвигателя, Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Характеристики ТДМ, Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №6,3 ДН №6,3 | 1 | 30 | 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
| 3 000 | 30,0 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17,0 | 290 | 6800 | 375 | |||
| 200 | 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112M4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 | ||
| 3 000 | 15,0 | 28,6 | 160S2 | 3,2 | 17,2 | 180 | 4300 | 295 | |||
| ВДН №8 | 1 | 30 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 435 |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 1000 | 2840 | 460 | |||
| ДН №8 | 100 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 360 | 990 | 430 | |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 800 | 2250 | 460 | |||
| ВДН №8 | 3 | 30 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 580 |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 1000 | 2840 | 610 | |||
| ДН №8 | 100 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 360 | 990 | 575 | |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 800 | 2250 | 610 | |||
| ВДН №9 | 1 | 1 30 1 | 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4,0 | 16,5 | 580 | 1500 | 510 |
| 500 | 22,0 | 43,2 | 180S4 | 6,0 | 25,0 | 1250 | 3450 | 605 | |||
| ДН №9 | 1 100 1 | 000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 4,0 | 16,5 | 450 | 1260 | 500 | |
| 500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 6,0 | 25,0 | 1000 | 2850 | 580 | |||
| ВДН №9 | 3 | 30 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4,0 | 16,5 | 580 | 1500 | 655 |
| 1 500 | 22,0 | 43,2 | 180S4 | 6,0 | 25,0 | 1250 | 3450 | 750 | |||
| ДН №9 | 100 | 1 000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 4,0 | 16,5 | 450 | 1260 | 645 | |
| 1 500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 6,0 | 25,0 | 1000 | 2850 | 725 | |||
| ВДН №10 | 1 | 30 | 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 650 | 1900 | 720 |
| 1 500 | 37,0 | 70,2 | 200M4 | 8,0 | 34,0 | 1500 | 4250 | 835 | |||
| ДН №10 | 100 | 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 550 | 1520 | 720 | |
| 1 500 | 30,0 | 57,6 | 180М4 | 8,0 | 34,0 | 1200 | 3450 | 785 | |||
| ВДН №10 | 3 | 30 | 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 650 | 1900 | 880 |
| 1 500 | 37,0 | 70,2 | 200M4 | 8,0 | 34,0 | 1500 | 4250 | 995 | |||
| ДН №10 | 100 | 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 550 | 1520 | 880 | |
| 1 500 | 30,0 | 57,6 | 180М4 | 8,0 | 34,0 | 1200 | 3450 | 945 | |||
| ВДН №11,2 | 1 | 30 | 1 000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7,0 | 31,0 | 900 | 2400 | 1000 |
| 1 500 | 55,0 | 103,0 | 225М4 | 11,0 | 47,0 | 2000 | 5350 | 1130 | |||
| ДН №11,2 | 100 | 1 000 | 15,0 | 31,6 | 160М6 | 7,0 | 31,0 | 680 | 1900 | 955 | |
| 1 500 | 45,0 | 84,9 | 200L4 | 11,0 | 47,0 | 1500 | 4300 | 1080 | |||
| ВДН №11,2 | 3 | 30 | 1 000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7,0 | 31,0 | 900 | 2400 | 1195 |
| 1 500 | 55,0 | 103,0 | 225М4 | 11,0 | 47,0 | 2000 | 5350 | 1325 | |||
| ДН №11,2 | 100 | 1 000 | 15,0 | 31,6 | 160М6 | 7,0 | 31,0 | 680 | 1900 | 1150 | |
| 1 500 | 45,0 | 84,9 | 200L4 | 11,0 | 47,0 | 1500 | 4300 | 1275 | |||
| ВДН №12,5 | 1 | 30 | 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 1120 | 3250 | 1245 |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 15,0 | 66,0 | 2500 | 6600 | 1640 | |||
| ДН №12,5 | 100 | 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 900 | 2450 | 1245 | |
| 1 500 | 90,0 | 165,5 | 250М4 | 15,0 | 66,0 | 2000 | 5500 | 1505 | |||
| ВДН №12,5 | 3 | 30 | 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 1120 | 3250 | 1595 |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 15,0 | 66,0 | 2500 | 6600 | 1990 | |||
| ДН №12,5 | 100 | 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 900 | 2450 | 1595 | |
| 1 500 | 90,0 | 165,5 | 250М4 | 15,0 | 66,0 | 2000 | 5500 | 1855 | |||
| ВДН №13 | 1 | 30 | 1 000 | 37,0 | 71,0 | 225М6 | 13,0 | 53,0 | 1200 | 3000 | 1410 |
| 1 500 | 132,0 | 240,0 | 280М4 | 20,0 | 80,0 | 2700 | 6800 | 2080 | |||
| ДН №13 | 100 | 1 000 | 30,0 | 44,7 | 200М6 | 13,0 | 53,0 | 1000 | 2400 | 1335 | |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 20,0 | 80,0 | 2200 | 5500 | 1720 | |||
| ВДН №13 | 3 | 30 | 1 000 | 37,0 | 71,0 | 225М6 | 13,0 | 53,0 | 1200 | 3000 | 1785 |
| 1 500 | 132,0 | 240,0 | 280М4 | 20,0 | 80,0 | 2700 | 6800 | 2455 | |||
| ДН №13 | 100 | 1 000 | 30,0 | 44,7 | 200М6 | 13,0 | 53,0 | 1000 | 2400 | 1710 | |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 20,0 | 80,0 | 2200 | 5500 | 2095 | |||
| ВДН №19 | 3 | 30 | 750 | 132,0 | 261,0 | 355S8 | 35,0 | 120,0 | 1810 | 3850 | 4580 |
| 1 000 | 315,0 | 600,0 | 355MLB6 | 45,0 | 162,0 | 3150 | 6880 | 4850 | |||
| ДН №19 | 100 | 600 | 45,0 | 96,0 | 280МВ10 | 28,0 | 95,0 | 900 | 2050 | 4150 | |
| 750 | 110,0 | 217,0 | 315М8 | 35,0 | 120,0 | 1375 | 3150 | 4260 | |||
| 1 000 | 250,0 | 457,0 | 355МВ6 | 45,0 | 162,0 | 2500 | 5625 | 4760 |
| ТДМ (сокращённое обозначение) | Конструктивное исполнение | Температура перемещаемой среды, °С | Характеристики электродвигателя вращения, при электродвигателя * Номинальная кВт ток А Гц), об/мин. мощность, Номинальный (50 Скорость 380В Тип | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Характеристики ТДМ, Производительность Q min, тыс. м3/ч | Производительность Q max, тыс. м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №6,3 | 3 | 30 | 1 500 3 000 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 375 |
| 30,0 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17,0 | 290 | 6800 | 510 | ||||
| ДН №6,3 | 200 | 1 500 3 000 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 375 | |
| 15,0 | 28,6 | 160S2 | 3,2 | 17,2 | 180 | 4300 | 430 | ||||
| ВДН №15 | 3 | 30 | 750 1 000 1 500 | 37,0 | 78,0 | 250S8 | 14,0 | 60,0 | 1200 | 2400 | 2150 |
| 90,0 | 169,0 | 280М6 | 19,0 | 80,0 | 2050 | 4300 | 2340 | ||||
| 315,0 | 589,0 | 355M4 | 26,0 | 120,0 | 4600 | 9600 | 3710 | ||||
| ДН №15 | 100 | 750 1 000 1 500 | 30,0 | 63,0 | 225М8 | 14,0 | 60,0 | 950 | 1950 | 2065 | |
| 75,0 | 142,0 | 280S6 | 19,0 | 80,0 | 1650 | 3500 | 2350 | ||||
| 250,0 | 467,0 | 355S4 | 26,0 | 120,0 | 3750 | 7800 | 3320 | ||||
| ВДН №21 | 3 | 30 | 750 1 000 | 200,0 | 404,0 | 355MLA8 | 49,0 | 160,0 | 2200 | 4800 | 5570 |
| 500,0 | - | - | 62,0 | 210,0 | 4000 | 8450 | - | ||||
| ДН №21 | 100 | 600 750 1 000 | 90,0 | 198,0 | 315M10 | 36,0 | 126,0 | 1190 | 2490 | 5350 | |
| 160,0 | 315,0 | 355М8 | 49,0 | 160,0 | 1880 | 3850 | 5430 | ||||
| 355,0 | 676,0 | 355MLС6 | 62,0 | 210,0 | 3390 | 6880 | 5650 |
| ТДМ (сокращённое обозначение) | Конструктивное исполнение | Температура перемещаемой среды, °С | Характеристики электродвигателя, Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электродвигателя * | Характеристики ТДМ, Производительность Q min, тыс. м3/сек | Производительность Q max, тыс. м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №17 | 3 | 30 | 750 | 75,0 | 150,0 | 280M8 | 20,0 | 85,0 | 1500 | 3150 | 3065 |
| 1 000 | 160,0 | 292,0 | 315МВ6 | 25,0 | 115,0 | 1700 | 4600 | 3730 | |||
| 1 500 | 500,0 | 906,0 | 355MLD4 | 40,0 | 170,0 | 6000 | 12600 | 3750 | |||
| ДН №17 | 100 | 750 | 55,0 | 150,0 | 280S8 | 20,0 | 85,0 | 1200 | 2550 | 3015 | |
| 1 000 | 132,0 | 245,0 | 315М6 | 25,0 | 115,0 | 2100 | 4500 | 3650 | |||
| 1 500 | 400,0 | 716,0 | 355MLB4 | 40,0 | 170,0 | 4800 | 10100 | 3900 |
Данные приведены по техническому описанию завода. Масса указана для базового исполнения и меняется при смене типа двигателя.

PDF Техническое описание серии — характеристики, чертежи и схемы всех типоразмеров
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Череповец ▾